Абрау-Дюрсо акции: обзор
Общая информация
ПАО «Абрау-Дюрсо» — российская компания, специализируется на производстве шампанского и игристого вина. Расположена в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края.
История компании начинается с 1870 года, когда по указу императора Александра II у озера Абрау и реки Дюрсо было построено удельное имение царской семьи. В 1891 году в нем происходит подъем производства вина, а в 1920 году на базе имения создан винодельческий совхоз.
«Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина классическим и преимущественно ускоренным методами. В 2007 году получает статус открытого акционерного общества, которое в 2015 году преобразуется в публичное.
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо» |
| Сокращенное наименование | ПАО «Абрау – Дюрсо» |
| Юридический адрес | 117186, Россия, Москва, Севастопольский пр-т, д. 43а, корп. 2 |
| ОГРН | 1 077 757 978 814 |
| ИНН | 7 727 620 673 |
| Руководитель | Владимир Владимирович Масловский, генеральный директор |
| Отрасль | Производство спиртных напитков |
| Вид деятельности | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
| Статус | Действующее |
| Телефон | +7 495 933-33-33 |
| Факс | +7 495 933-33-34 |
| am@abraudurso.me | |
| Сайт | http://www.abraudurso.ru/ |
| Торговая система | ММВБ-РТС |
Акции
| Тикер | Количество акций, шт. | Номинал, руб. | Дивиденды на одну акцию за завершенный год, руб. | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
| ABRD | 98 000 184 | 1 | 1,29 | 1-02-12500-A | RU000A0JS5T7 | 3 |
| — | ||||||
| Уставный капитал, тыс. руб. | ||||||
Структура уставного капитала
| Количество АОИ, шт. | Номинал АОИ, руб. | Количество АПИ, шт. | Номинал АПИ, руб. |
| 98 000 184 | 1 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, руб. | |||
| 98 000 184 | |||
Структура держателей акций
| Участник (акционер) эмитента | Доля от уставного капитала, % | Количество акций, шт. |
| ООО «Актив Капитал» | 60,339581 | 59 132 900 |
| Павел Борисович Титов | 34,456719 | 33 767 648 |
| Прочие | 5,2037 | 5 099 636 |
| Всего | 100 | 98 000 184 |
