Арсагера акции: обзор.
ПАО «УК „Арсагера“» управляет паевыми инвестиционными фондами и капиталом на рынках недвижимости и ценных бумаг, оказывает услуги по индивидуальному доверительному управлению. Зарегистрирована в 2004 году в Санкт-Петербурге. Первая российская управляющая компания, акции которой обращаются на бирже.
Общая информация
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Управляющая компания „Арсагера“» |
| Сокращенное наименование | ПАО «УК „Арсагера“» |
| Юридический адрес | 194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26а, оф. пом. 1-Н |
| ОГРН | 1 047 855 067 633 |
| ИНН | 7 840 303 927 |
| Руководитель | Василий Евгеньевич Соловьев, председатель правления |
| Отрасль | Финансовые институты |
| Вид деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| Статус | Действующее |
| Телефон | +7 812 313-05-31 |
| Факс | +7 812 313-05-33 |
| arsagera@arsagera.ru | |
| Сайт | arsagera.ru |
| Торговая система | ММВБ-РТС |
Акции
| Тикер | Количество акций, шт. |
Номинал, руб. |
Дивиденды на одну акцию за завершенный год, руб. |
Регистрационный номер |
Код ISIN | Уровень листинга |
| ARSA | 123 817 165 | 1 | 0 | 1-01-03163-D | RU000A0JP0Q7 | 3 |
| — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 123 817,165 |
Структура уставного капитала
| Количество АОИ, шт. | Номинал АОИ, руб. | Количество АПИ, шт. | Номинал АПИ, руб. |
| 123 817 165 | 1 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, руб. | |||
| 123 817 165 |
Структура держателей акций
| Участник (акционер) эмитента | Доля от уставного капитала, % | Количество акций, шт. |
| Василий Евгеньевич Соловьев | 27,0786 | 33 527 955 |
| Игорь Эдуардович Капранов | 11,3605 | 14 066 249 |
| Алексей Романович Трусов | 10,0688 | 12 466 903 |
| Виктор Алексеевич Сизиков | 9,3965 | 11 634 480 |
| Михаил Владимирович Герасимов | 10,0018 | 12 383 945 |
| Эдуард Николаевич Капранов | 6,4343 | 7 966 768 |
| Прочие | 25,6595 | 31 770 865 |
| Всего | 100 | 123 817 165 |
Читайте также: ПАО «УК „Арсагера“»: дивидендная политика