О компании
| Полное наименование | Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» |
| Сокращенное наименование | ПАО «ЦМТ» |
| Юридический адрес | 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12 |
| ОГРН | 1 027 700 072 234 |
| ИНН | 7 703 034 574 |
| Руководитель | Владимир Петрович Страшко, генеральный директор |
| Отрасль | Аренда недвижимости |
| Вид деятельности | Предоставление в аренду объектов коммерческой недвижимости |
| Статус | Действующее |
| Телефон | +7 495 258-12-12 |
| Факс | +7 495 258-11-55 |
| servinfo@wtcmoscow.ru | |
| Сайт | https://wtcmoscow.ru |
| Торговая система | ММВБ-РТС |
ПАО «ЦМТ» («Центр международной торговли», до середины 1990-х годов — «Совинцентр») — гостинично-выставочный комплекс. Расположен в центре российской столицы, недалеко от Кремля и здания Правительства Москвы. Построен в 1980 году для представительств зарубежных компаний, по проекту архитекторов Михаила Посохина, Владимира Кубасова, Петра Скокана и при участии американского предпринимателя Арманда Хаммера.
Сдает в аренду офисы, предоставляет гостиничные услуги, проводит конгрессы и выставки. Структуру комплекса составляют три офисных здания, конгресс-центр, гостиницы Crowne Plaza и «Союз», апарт-отели «Международная-2», «Эридан-1» и «Эридан-2». Площадь объектов — 330 тысяч квадратных метров.
Комплекс входит в Ассоциацию Центров Международной Торговли — крупнейшую некоммерческую деловую организацию, объединяющую более 300 центров международной торговли в сотне стран мира.
Структура акционерного капитала
| Количество АОИ, шт. | Номинал АОИ, руб. | Количество АПИ, шт. | Номинал АПИ, руб. |
| 1 083 000 000 | 1 | 162 000 000 | 1 |
| Уставный капитал, руб. | |||
| 1 245 000 000 | |||
| Участник (акционер) эмитента | Доля от уставного капитала, % | Количество акций, шт. |
| Торгово-промышленная палата РФ | 51,02 | 635 199 000 |
| ООО «Совинцентр-2» | 14,79 | 184 135 500 |
| АО «Газпромбанк» | 14,49 | 180 400 500 |
| ООО «Экспоконста» | 4,82 | 60 009 000 |
| Прочие | 14,88 | 185 256 000 |
| Всего | 100 | 1 245 000 000 |
Читайте также: ПАО «ЦМТ»: дивидендная политика