Группа ЛСР дивиденды:обзор.
Дивидендная политика
| Стандарт отчетности | МСФО |
| База для расчета | Чистая прибыль |
| Дивидендный период | Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям |
| Срок выплаты | Устанавливается решением Общего собрания акционеров, при этом срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональнымучастником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре Акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидентов.Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода |
| Размер дивидендов | Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 20% от консолидированной чистой прибыли Общества за истекший финансовый год |
Дивидендная история
| Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
| Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
| 2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 04.06.2019 | 10.07.2019 | 08.07.2019 | 78 | — |
| 2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 08.06.2018 | 10.07.2018 | 06.07.2018 | 78 | — |
| 2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16.05.2017 | 20.06.2017 | — | 78 | — |
| 2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17.02.2016 | 18.04.2016 | — | 78 | — |
| 2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17.02.2015 | 18.04.2015 | — | 78 | — |
| 2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 05.05.2014 | 01.07.2014 | — | 40 | — |
| 2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 18.02.2013 | 18.02.2013 | — | 20 | — |
| 2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 17.02.2012 | 17.02.2012 | — | 20 | — |
| 2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | — | 15 | — |
Дивидендная доходность акций
| Дивидендный период | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | Чистая прибыль за отчётный период, тыс. руб. | Доля дивидендов в чистой прибыли, % | ||
| АОИ | АПИ | АОИ | АПИ | ||
| 2018 г. | 78 | — | 16 230 000 | 49,515445 | — |
| 2017 г. | 78 | — | 15 871 000 | 50,635478 | — |
| 2016 г. | 78 | — | 9 163 000 | 87,704428 | — |
| 2015 г. | 78 | — | 10 646 000 | 75,487101 | — |
| 2014 г. | 78 | — | 9 202 070 | 87,332054 | — |
| 2013 г. | 40 | — | 3 293 493 | 125,131846 | — |
| 2012 г. | 20 | — | 4 913 935 | 41,933894 | — |
| 2011 г. | 20 | — | 2 431 618 | 84,742106 | — |
| 2010 г. | 15 | — | 1 741 920 | 88,721252 | — |
Читайте также: ПАО «Группа ЛСР»: компания, акции, уставный капитал
lsrgroup.ru